上海川奇機電設(shè)備有限公司
地   址:上海市浦東新區(qū)康意路551號2號樓2樓
總機電話:021-58126110
傳 真:021-50396508
發(fā)布日期2015.12.23 ?|
作者:
來源:
Hainbuch MANDO T211 心軸夾具
帶牽引螺栓。
Hainbuch 內(nèi)漲心軸夾具優(yōu)勢特點:
• 根據(jù)要求提供有結(jié)構(gòu)補償節(jié)段夾緊軸套漲套
• 夾持范圍 Ø 20 – 120 mm,有 5 個心軸規(guī)格
1. 60 HRC 表面硬化鋼制成的硫化節(jié)段夾緊軸套漲套
2. 牽引螺栓 [帶有安全裝置,能防止牽引螺栓在開啟位置時被擰松]
3. 標準止動器,適于按規(guī)格加工
4. 集成頂出桿,適于強制開啟夾緊軸套
5. 主軸法蘭,適于所有標準心軸規(guī)格
6. 節(jié)段夾緊軸套漲套的扭轉(zhuǎn)保險鎖
規(guī)格 | 0 | |||||||||
主軸類型 DU | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | AP120 | AP140 | AP170 | AP220 | ||
夾持范圍mm A | 20-28 | |||||||||
跳動 mm | 0.01 | |||||||||
最大徑向夾持力 KN | 42 | |||||||||
最大軸向拉力 | 10 | |||||||||
最大轉(zhuǎn)速 r/min | 7000 | |||||||||
夾持長度 mm AG | 22 | |||||||||
徑向夾持沖程 mm D | 0.25 | |||||||||
徑向松開沖程 mm C | 0.25 | |||||||||
軸向夾持沖程 mm Q | 1.5 | |||||||||
軸向松開沖程 mm R | 2 | |||||||||
最大作用扭矩 KN BC | 10 | |||||||||
拉栓直徑 mm BA | 19 | |||||||||
定位連接直徑 mm FD | Φ32 f7 | |||||||||
定位外部直徑 mm AZ | 65 | |||||||||
定位孔周長 mm B | LK Φ50(3-M6) | |||||||||
長度 mm H | 40 | |||||||||
長度 mm BS | 32.5 | |||||||||
總長 mm I | 140 | 140 | 140 | 144 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
連接螺紋 內(nèi) S | M30*1.5 | M30*1.5 | M30*1.5 | M30*1.5 | M30*1.5 | M30*1.5 | M30*1.5 | M30*1.5 | ||
連接螺紋 外 T | M44*1.5 | M44*1.5 | M44*1.5 | M44*1.5 | M44*1.5 | M44*1.5 | M44*1.5 | M44*1.5 | ||
螺紋深度 mm M | 25.5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | ||
螺紋長度 mm N | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
最大拉管直徑 mm DG | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
固定螺絲孔周 mm V | LK Ø 82,6 [3 x M10] |
LK Ø 104,8 [6 x M10] |
LK Ø 104,8 [6 x M10] |
LK Ø 133,4 [6 x M12] |
LK Ø 171,4 [6 x M16] |
LK Ø 104,8 [6 x M10] |
LK Ø 133,4 [6 x M12] |
LK Ø 171,4 [6 x M16] |
||
外直徑 mm AW | 140 | 140 | 165 | 210 | 140 | 150 | 180 | 230 | ||
重量 kg | 8,5 | 7,9 | 8,9 | 13,7 | 8,1 | 8,7 | 10,5 | 16 |
Hainbuch MANDO T211 心軸夾具 規(guī)格1 技術(shù)參數(shù)表:
規(guī)格 | 0 | |||||||||
主軸類型 DU | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | AP120 | AP140 | AP170 | AP220 | ||
夾持范圍mm A | 26 – 38 | |||||||||
跳動 mm | 0.01 | |||||||||
最大徑向夾持力 KN | 42 | |||||||||
最大軸向拉力 | 10 | |||||||||
最大轉(zhuǎn)速 r/min | 7000 | |||||||||
夾持長度 mm AG | 26 | |||||||||
徑向夾持沖程 mm D | 0.25 | |||||||||
徑向松開沖程 mm C | 0.25 | |||||||||
軸向夾持沖程 mm Q | 1.5 | |||||||||
軸向松開沖程 mm R | 2 | |||||||||
最大作用扭矩 KN BC | 20 | |||||||||
拉栓直徑 mm BA | 25 | |||||||||
定位連接直徑 mm FD | Φ41 f7 | |||||||||
定位外部直徑 mm AZ | 69 | |||||||||
定位孔周長 mm B | LK Φ55(3-M6) | |||||||||
長度 mm H | 51 | |||||||||
長度 mm BS | 47.5 | |||||||||
總長 mm I | 150 | 150 | 150 | 154 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
連接螺紋 內(nèi) S | M30*1.5 | M30*1.5 | M30*1.5 | M30*1.5 | M30*1.5 | M30*1.5 | M30*1.5 | M30*1.5 | ||
連接螺紋 外 T | M44*1.5 | M44*1.5 | M44*1.5 | M44*1.5 | M44*1.5 | M44*1.5 | M44*1.5 | M44*1.5 | ||
螺紋深度 mm M | 25.5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | ||
螺紋長度 mm N | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
最大拉管直徑 mm DG | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
固定螺絲孔周 mm V | LK Ø 82,6 [3 x M10] |
LK Ø 104,8 [6 x M10] |
LK Ø 133.4 [6 x M12] |
LK Ø 171,4 [6 x M16] |
LK Ø 104,8 [6 x M10 |
LK Ø 104,8 [6 x M10 |
LK Ø 133,4 [6 x M12] |
LK Ø 171,4 [6 x M16] |
||
外直徑 mm AW | 140 | 140 | 165 | 210 | 140 | 150 | 180 | 230 | ||
重量 kg | 8,6 | 8 | 9 | 13,8 | 8,2 | 8,8 | 10,6 | 16.1 |
Hainbuch MANDO T211 心軸夾具 規(guī)格2 技術(shù)參數(shù)表: