發(fā)布日期2017.12.04 ?|
作者:
來源:
德國Diebold UltraGrip™ 3.0 強力刀柄重切削刀柄
Diebold UltraGrip™強力刀柄專為大銑刀和高切削力的極端加工情況而設計。Diebold UltraGrip™強力刀柄由于特殊設計可提供非常大的夾緊力和很好的抗振性。極小的跳動和非常大的夾持力組合是少有的。Diebold UltraGrip™可用于高性能銑削(HPC ) 的大直徑刀具、大切削深度和高進給。
Diebold UltraGrip™ 3.0 強力刀柄特點:
• 一體式刀柄主體優(yōu)化跳動
• 高夾持力和穩(wěn)定性
• 采用滾珠軸承螺母鎖緊
• 高精度和動平衡質量
• 靈活使用變徑套
• 通過內(nèi)冷變徑套可實現(xiàn)內(nèi)冷
• 大尺寸刀柄主體和分體設計帶來良好的抗振性
• 安全可靠防止掉刀
• 內(nèi)冷壓力可達80 bar
• 實現(xiàn)大的切削深度和高的切屑去除率
• 極易維護
• 鎖緊只需要扳手和鎖刀座
主要用途:
• 高性能銑削工序(HPC)
• 適用范圍廣
• 用于圓柱柄刀具
• 可夾持加長刀具或延長桿
• 可用于DIN1835A和B的圓柱柄
夾持范圍:
Ø 3 – Ø 32
夾持力:
高達4000 Nm
精細動平衡:
G 2,5 at 20.000 min-1
錐度形式:
SK40/SK50
BT40 – BT50
D-BT40 – D-BT50
HSK63 – HSK100
Diebold UltraGrip™ 強力刀柄動力夾頭規(guī)格參數(shù)
Diebold UltraGrip™ HSK-Form A DIN69893
25.000轉/分鐘時平衡G2,5
Order-No | HSK-A | d1 | d2 | d3 | A | l1 | l2 | rpm |
72.575.560.600 | 63 | 20 | 50 | 53 | 85 | 60 | 59 | 20000 |
72.575.560.700 | 25 | 63 | 66 | 110 | 70 | 84 | 18000 | |
72.575.560.800 | 32 | 63 | 66 | 110 | 80 | 84 | 18000 | |
72.580.560.600 | 80 | 20 | 50 | 53 | 95 | 60 | 69 | 18000 |
72.580.560.800 | 32 | 63 | 66 | 110 | 80 | 84 | 16000 | |
72.585.560.600 | 100 | 20 | 50 | 53 | 105 | 60 | 76 | 16000 |
72.585.560.800 | 32 | 63 | 66 | 115 | 80 | 86 | 14000 |
Diebold UltraGrip® SK DIN ISO 7388-1
20.000轉/分鐘時平衡G2,5
Order-No | HSK-A | d1 | d2 | d3 | A | l1 | l2 | rpm |
72.060.560.600 | 40 | 20 | 50 | 53 | 75 | 60 | 56 | 18000 |
72.060.560.700 | 25 | 63 | 66 | 100 | 70 | 81 | 16000 | |
72.060.560.800 | 32 | 63 | 66 | 100 | 80 | 81 | 16000 | |
72.070.560.600 | 50 | 20 | 50 | 53 | 105 | 60 | 86 | 14000 |
72.070.560.800 | 32 | 63 | 66 | 85 | 80 | 66 | 12000 |
Diebold UltraGrip® BT DIN ISO 7388-2
20.000轉/分鐘時平衡G2,5
Order-No | HSK-A | d1 | d2 | d3 | A | l1 | l2 | rpm |
72.160.560.600 | 40 | 20 | 50 | 53 | 83 | 60 | 56 | 18000 |
72.160.560.800 | 32 | 63 | 66 | 90 | 80 | 62 | 16000 | |
72.170.560.600 | 50 | 20 | 50 | 53 | 100 | 60 | 62 | 14000 |
72.170.560.700 | 25 | 63 | 66 | 105 | 70 | 67 | 12000 | |
72.170.560.800 | 32 | 63 | 66 | 105 | 80 | 67 | 12000 |
Diebold UltraGrip® D-BT
BT帶面接觸
25.000轉/分鐘時平衡G2,5
Order-No | HSK-A | d1 | d2 | d3 | A | l1 | l2 | rpm |
72.162.560.600 | 40 | 20 | 50 | 53 | 82 | 60 | 56 | 20000 |
72.162.560.700 | 25 | 63 | 66 | 89 | 70 | 62 | 18000 | |
72.162.560.800 | 32 | 63 | 66 | 89 | 75 | 62 | 18000 | |
72.172.560.600 | 50 | 20 | 50 | 53 | 105 | 60 | 68 | 16000 |
72.172.560.700 | 25 | 63 | 66 | 105 | 70 | 68 | 14000 | |
72.172.560.800 | 32 | 63 | 66 | 105 | 80 | 68 | 14000 |
Diebold PSC 動力夾頭 UltraGrip®
25.000轉/分鐘時平衡G2,5
Order-No | PSC | d1 | d2 | d3 | L1 | A | rpm |
72.705.560.600 | 50 | 20 | 50 | 53 | 60 | 100 | 24000 |
72.705.560.800 | 32 | 63 | 66 | 80 | 110 | 22000 | |
72.706.560.600 | 63 | 20 | 50 | 53 | 60 | 100 | 20000 |
72.706.560.800 | 32 | 63 | 66 | 80 | 110 | 18000 |